![]() |
![]() |
![]() |
| VUELO | BASE | ORIGEN | ICAO | DESTINO | ICAO | ETD | ETE |
| 2001 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ACAPULCO | MMAA | 08:25 | 04:35 |
| 2002 | CHICAGO | ACAPULCO | MMAA | CHICAGO | KORD | 14:00 | 04:20 |
| 2003 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ALBANY | KALB | 07:50 | 01:55 |
| 2004 | CHICAGO | ALBANY | KALB | CHICAGO | KORD | 06:15 | 02:30 |
| 2005 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ALBANY | KALB | 19:20 | 01:55 |
| 2006 | CHICAGO | ALBANY | KALB | CHICAGO | KORD | 17:00 | 02:30 |
| 2007 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ALBUQUERQUE | KABQ | 09:30 | 03:00 |
| 2008 | CHICAGO | ALBUQUERQUE | KABQ | CHICAGO | KORD | 08:00 | 02:45 |
| 2009 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ALBUQUERQUE | KABQ | 18:25 | 03:05 |
| 2010 | CHICAGO | ALBUQUERQUE | KABQ | CHICAGO | KORD | 12:30 | 02:45 |
| 2011 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ATLANTA | KATL | 06:55 | 02:00 |
| 2012 | CHICAGO | ATLANTA | KATL | CHICAGO | KORD | 06:15 | 02:00 |
| 2013 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ATLANTA | KATL | 18:05 | 02:10 |
| 2014 | CHICAGO | ATLANTA | KATL | CHICAGO | KORD | 17:50 | 02:15 |
| 2015 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | AUSTIN | KAUS | 08:15 | 02:50 |
| 2016 | CHICAGO | AUSTIN | KAUS | CHICAGO | KORD | 06:00 | 02:30 |
| 2017 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | AUSTIN | KAUS | 18:30 | 02:50 |
| 2018 | CHICAGO | AUSTIN | KAUS | CHICAGO | KORD | 18:15 | 02:30 |
| 2019 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BALTIMORE | KBWI | 06:40 | 01:50 |
| 2020 | CHICAGO | BALTIMORE | KBWI | CHICAGO | KORD | 08:05 | 02:20 |
| 2021 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BALTIMORE | KBWI | 20:15 | 01:50 |
| 2022 | CHICAGO | BALTIMORE | KBWI | CHICAGO | KORD | 17:45 | 02:15 |
| 2023 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BATON ROUGE | KBTR | 06:45 | 02:10 |
| 2024 | CHICAGO | BATON ROUGE | KBTR | CHICAGO | KORD | 09:25 | 02:10 |
| 2025 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BATON ROUGE | KBTR | 12:00 | 02:15 |
| 2026 | CHICAGO | BATON ROUGE | KBTR | CHICAGO | KORD | 14:40 | 02:20 |
| 2027 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BLOOMINGTON | KBMI | 09:40 | 00:45 |
| 2028 | CHICAGO | BLOOMINGTON | KBMI | CHICAGO | KORD | 07:00 | 00:50 |
| 2029 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BLOOMINGTON | KBMI | 16:15 | 00:50 |
| 2030 | CHICAGO | BLOOMINGTON | KBMI | CHICAGO | KORD | 17:35 | 00:55 |
| 2031 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BOSTON | KBOS | 06:40 | 02:20 |
| 2032 | CHICAGO | BOSTON | KBOS | CHICAGO | KORD | 11:00 | 02:45 |
| 2033 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BOSTON | KBOS | 17:15 | 02:20 |
| 2034 | CHICAGO | BOSTON | KBOS | CHICAGO | KORD | 13:20 | 02:55 |
| 2035 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BUFFALO | KBUF | 08:30 | 01:30 |
| 2036 | CHICAGO | BUFFALO | KBUF | CHICAGO | KORD | 11:00 | 01:45 |
| 2037 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | BUFFALO | KBUS | 15:35 | 01:30 |
| 2038 | CHICAGO | BUFFALO | KBUF | CHICAGO | KORD | 18:35 | 01:55 |
| 2039 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CANCUN | MMUN | 08:20 | 03:40 |
| 2040 | CHICAGO | CANCUN | MMUN | CHICAGO | KORD | 13:05 | 03:40 |
| 2041 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CEDAR RAPIDS | KCID | 08:20 | 01:00 |
| 2042 | CHICAGO | CEDAR RAPIDS | KCID | CHICAGO | KORD | 06:50 | 01:00 |
| 2043 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CEDAR RAPIDS | KCID | 18:40 | 01:00 |
| 2044 | CHICAGO | CEDAR RAPIDS | KCID | CHICAGO | KORD | 19:10 | 01:05 |
| 2045 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CHAMPAIGN | KCMI | 09:55 | 00:50 |
| 2046 | CHICAGO | CHAMPAIGN | KCMI | CHICAGO | KORD | 07:00 | 00:50 |
| 2047 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CHAMPAIGN | KCMI | 18:25 | 00:55 |
| 2048 | CHICAGO | CHAMPAIGN | KCMI | CHICAGO | KORD | 14:50 | 00:55 |
| 2049 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CHARLOTTE | KCLT | 06:40 | 01:50 |
| 2050 | CHICAGO | CHARLOTTE | KCLT | CHICAGO | KORD | 10:00 | 02:20 |
| 2051 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CHARLOTTE | KCLT | 15:30 | 01:50 |
| 2052 | CHICAGO | CHARLOTTE | KCLT | CHICAGO | KORD | 14:50 | 02:05 |
| 2053 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CHATTANOOGA | KCHA | 14:25 | 01:35 |
| 2054 | CHICAGO | CHATTANOOGA | KCHA | CHICAGO | KORD | 06:30 | 01:40 |
| 2055 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CHATTANOOGA | KCHA | 18:25 | 01:35 |
| 2056 | CHICAGO | CHATTANOOGA | KCHA | CHICAGO | KORD | 17:40 | 01:50 |
| 2057 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CINCINNATI | KCVG | 06:50 | 01:10 |
| 2058 | CHICAGO | CINCINNATI | KCVG | CHICAGO | KORD | 09:30 | 01:30 |
| 2059 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CINCINNATI | KCVG | 17:40 | 01:15 |
| 2060 | CHICAGO | CINCINNATI | KCVG | CHICAGO | KORD | 19:05 | 01:30 |
| 2061 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CLEVELAND | KCLE | 10:00 | 01:15 |
| 2062 | CHICAGO | CLEVELAND | KCLE | CHICAGO | KORD | 07:40 | 01:30 |
| 2063 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | CLEVELAND | KCLE | 17:50 | 01:20 |
| 2064 | CHICAGO | CLEVELAND | KCLE | CHICAGO | KORD | 16:35 | 01:30 |
| 2065 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | COLORADO SPRINGS | KCOS | 12:00 | 02:35 |
| 2066 | CHICAGO | COLORADO SPRINGS | KCOS | CHICAGO | KORD | 08:00 | 02:25 |
| 2067 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | COLORADO SPRINGS | KCOS | 18:45 | 02:40 |
| 2068 | CHICAGO | COLORADO SPRINGS | KCOS | CHICAGO | KORD | 14:10 | 02:20 |
| 2069 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | COLUMBUS | KCMH | 07:15 | 01:15 |
| 2070 | CHICAGO | COLUMBUS | KCMH | CHICAGO | KORD | 06:30 | 01:20 |
| 2071 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | COLUMBUS | KCMH | 18:00 | 01:20 |
| 2072 | CHICAGO | COLUMBUS | KCMH | CHICAGO | KORD | 16:20 | 01:25 |
| 2073 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | DALLAS | KDFW | 06:30 | 02:30 |
| 2074 | CHICAGO | DALLAS | KDFW | CHICAGO | KORD | 10:00 | 02:15 |
| 2075 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | DALLAS | KDFW | 18:00 | 02:35 |
| 2076 | CHICAGO | DALLAS | KDFW | CHICAGO | KORD | 15:00 | 02:20 |
| 2077 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | DENVER | KDEN | 10:30 | 02:35 |
| 2078 | CHICAGO | DENVER | KDEN | CHICAGO | KORD | 08:20 | 02:30 |
| 2079 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | DENVER | KDEN | 19:05 | 02:35 |
| 2080 | CHICAGO | DENVER | KDEN | CHICAGO | KORD | 15:00 | 02:20 |
| 2081 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | DETROIT | KDTW | 07:00 | 01:10 |
| 2082 | CHICAGO | DETROIT | KDTW | CHICAGO | KORD | 07:10 | 01:20 |
| 2083 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | DETROIT | KDTW | 18:15 | 01:20 |
| 2084 | CHICAGO | DETROIT | KDTW | CHICAGO | KORD | 16:55 | 01:20 |
| 2085 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | EL PASO | KELP | 11:05 | 03:15 |
| 2086 | CHICAGO | EL PASO | KELP | CHICAGO | KORD | 08:05 | 02:55 |
| 2087 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | EL PASO | KELP | 19:30 | 03:15 |
| 2088 | CHICAGO | EL PASO | KELP | CHICAGO | KORD | 14:10 | 03:00 |
| 2089 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | FORT LAUDERDALE | KFLL | 06:15 | 03:00 |
| 2090 | CHICAGO | FORT LAUDERDALE | KFLL | CHICAGO | KORD | 10:55 | 03:15 |
| 2091 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | FORT LAUDERDALE | KFLL | 19:30 | 03:00 |
| 2092 | CHICAGO | FORT LAUDERDALE | KFLL | CHICAGO | KORD | 16:45 | 03:15 |
| 2093 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | HARTFORD | KHFA | 07:40 | 01:55 |
| 2094 | CHICAGO | HARTFORD | KHFA | CHICAGO | KORD | 11:20 | 02:30 |
| 2095 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | HARTFORD | KHFA | 20:30 | 02:00 |
| 2096 | CHICAGO | HARTFORD | KHFA | CHICAGO | KORD | 17:00 | 02:50 |
| 2097 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | HONOLULU | PHNL | 08:55 | 09:15 |
| 2098 | CHICAGO | HONOLULU | PHNL | CHICAGO | KORD | 17:45 | 08:10 |
| 2099 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | HOUSTON | KIAH | 08:15 | 02:50 |
| 2100 | CHICAGO | HOUSTON | KIAH | CHICAGO | KORD | 11:45 | 02:35 |
| 2101 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | HOUSTON | KIAH | 18:50 | 02:45 |
| 2102 | CHICAGO | HOUSTON | KIAH | CHICAGO | KORD | 18:10 | 02:35 |
| 2103 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | INDIANAPOLIS | KIND | 08:30 | 01:05 |
| 2104 | CHICAGO | INDIANAPOLIS | KIND | CHICAGO | KORD | 06:20 | 01:10 |
| 2105 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | INDIANAPOLIS | KIND | 17:00 | 01:00 |
| 2106 | CHICAGO | INDIANAPOLIS | KIND | CHICAGO | KORD | 16:20 | 01:10 |
| 2107 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | JACKSONVILLE | KJAX | 09:35 | 02:25 |
| 2108 | CHICAGO | JACKSONVILLE | KJAX | CHICAGO | KORD | 07:30 | 02:45 |
| 2109 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | JACKSONVILLE | KJAX | 18:00 | 02:30 |
| 2110 | CHICAGO | JACKSONVILLE | KJAX | CHICAGO | KORD | 13:30 | 02:45 |
| 2111 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | KAHULUI | PHOG | 10:50 | 09:10 |
| 2112 | CHICAGO | KAHULUI | PHOG | CHICAGO | KORD | 17:40 | 08:00 |
| 2113 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | KANSAS CITY | KMCI | 08:15 | 01:30 |
| 2114 | CHICAGO | KANSAS CITY | KMCI | CHICAGO | KORD | 06:10 | 01:20 |
| 2115 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | KANSAS CITY | KMCI | 16:40 | 01:30 |
| 2116 | CHICAGO | KANSAS CITY | KMCI | CHICAGO | KORD | 14:45 | 01:30 |
| 2117 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | LAS VEGAS | KLAS | 09:15 | 03:55 |
| 2118 | CHICAGO | LAS VEGAS | KLAS | CHICAGO | KORD | 08:40 | 03:35 |
| 2119 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | LAS VEGAS | KLAS | 19:10 | 03:55 |
| 2120 | CHICAGO | LAS VEGAS | KLAS | CHICAGO | KORD | 17:50 | 03:30 |
| 2121 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | LONDRES | EGLL | 09:10 | 07:25 |
| 2122 | CHICAGO | LONDRES | EGLL | CHICAGO | KORD | 09:20 | 08:40 |
| 2123 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | LONDRES | EGLL | 20:10 | 07:35 |
| 2124 | CHICAGO | LONDRES | EGLL | CHICAGO | KORD | 14:15 | 08:45 |
| 2125 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | LOS ANGELES | KLAX | 06:50 | 04:30 |
| 2126 | CHICAGO | LOS ANGELES | KLAX | CHICAGO | KORD | 06:00 | 04:00 |
| 2127 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | LOS ANGELES | KLAX | 19:00 | 04:40 |
| 2128 | CHICAGO | LOS ANGELES | KLAX | CHICAGO | KORD | 13:50 | 04:10 |
| 2129 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MADRID | LEMD | 16:50 | 07:55 |
| 2130 | CHICAGO | MADRID | LEMD | CHICAGO | KORD | 11:55 | 09:30 |
| 2131 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MEMPHIS | KMEM | 07:55 | 01:40 |
| 2132 | CHICAGO | MEMPHIS | KMEM | CHICAGO | KORD | 10:05 | 01:45 |
| 2133 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MEMPHIS | KMEM | 16:35 | 01:45 |
| 2134 | CHICAGO | MEMPHIS | KMEM | CHICAGO | KORD | 18:40 | 01:50 |
| 2135 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MEXICO | MMMX | 07:30 | 04:20 |
| 2136 | CHICAGO | MEXICO | MMMX | CHICAGO | KORD | 06:10 | 04:00 |
| 2137 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MEXICO | MMMX | 12:00 | 04:20 |
| 2138 | CHICAGO | MEXICO | MMMX | CHICAGO | KORD | 10:10 | 04:00 |
| 2139 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MEXICO | MMMX | 17:30 | 04:20 |
| 2140 | CHICAGO | MEXICO | MMMX | CHICAGO | KORD | 15:30 | 04:00 |
| 2141 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MIAMI | KMIA | 09:00 | 03:00 |
| 2142 | CHICAGO | MIAMI | KMIA | CHICAGO | KORD | 07:00 | 03:15 |
| 2143 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MIAMI | KMIA | 15:15 | 03:00 |
| 2144 | CHICAGO | MIAMI | KMIA | CHICAGO | KORD | 18:30 | 03:15 |
| 2145 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MILWAUKEE | KMKE | 09:25 | 00:45 |
| 2146 | CHICAGO | MILWAUKEE | KMKE | CHICAGO | KORD | 06:20 | 12:40 |
| 2147 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MILWAUKEE | KMKE | 17:20 | 00:50 |
| 2148 | CHICAGO | MILWAUKEE | KMKE | CHICAGO | KORD | 16:00 | 12:45 |
| 2149 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MINNEAPOLIS | KMSP | 07:00 | 01:30 |
| 2150 | CHICAGO | MINNEAPOLIS | KMSP | CHICAGO | KORD | 08:00 | 01:30 |
| 2151 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MINNEAPOLIS | KMSP | 16:40 | 01:30 |
| 2152 | CHICAGO | MINNEAPOLIS | KMSP | CHICAGO | KORD | 14:30 | 01:25 |
| 2153 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MONTREAL | CYMX | 08:10 | 02:05 |
| 2154 | CHICAGO | MONTREAL | CYMX | CHICAGO | KORD | 11:30 | 02:30 |
| 2155 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | MONTREAL | CYMX | 17:35 | 02:05 |
| 2156 | CHICAGO | MONTREAL | CYMX | CHICAGO | KORD | 15:50 | 02:35 |
| 2157 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NASHVILLE | KBNA | 08:10 | 01:30 |
| 2158 | CHICAGO | NASHVILLE | KBNA | CHICAGO | KORD | 07:40 | 01:40 |
| 2159 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NASHVILLE | KBNA | 16:10 | 01:30 |
| 2160 | CHICAGO | NASHVILLE | KBNA | CHICAGO | KORD | 16:10 | 01:35 |
| 2161 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NASSAU | MYNN | 12:55 | 03:10 |
| 2162 | CHICAGO | NASSAU | MYNN | CHICAGO | KORD | 17:40 | 03:35 |
| 2163 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NEW ORLEANS | KMSY | 09:15 | 02:20 |
| 2164 | CHICAGO | NEW ORLEANS | KMSY | CHICAGO | KORD | 12:10 | 02:25 |
| 2165 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NEW ORLEANS | KMSY | 13:10 | 02:20 |
| 2166 | CHICAGO | NEW ORLEANS | KMSY | CHICAGO | KORD | 16:15 | 02:30 |
| 2167 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NEW YORK | KJFK | 08:10 | 02:15 |
| 2168 | CHICAGO | NEW YORK | KJFK | CHICAGO | KORD | 12:15 | 02:30 |
| 2169 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NEW YORK | KJFK | 14:25 | 02:15 |
| 2170 | CHICAGO | NEW YORK | KJFK | CHICAGO | KORD | 18:20 | 02:50 |
| 2171 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NEW YORK | KJFK | 06:00 | 02:00 |
| 2172 | CHICAGO | NEW YORK | KLGA | CHICAGO | KORD | 09:00 | 02:40 |
| 2173 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NEW YORK | KJFK | 19:00 | 02:10 |
| 2174 | CHICAGO | NEW YORK | KLGA | CHICAGO | KORD | 20:00 | 02:35 |
| 2175 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NEWARK | KEWR | 07:40 | 02:00 |
| 2176 | CHICAGO | NEWARK | KEWR | CHICAGO | KORD | 11:20 | 02:30 |
| 2177 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | NEWARK | KEWR | 17:45 | 02:10 |
| 2178 | CHICAGO | NEWARK | KEWR | CHICAGO | KORD | 17:40 | 02:35 |
| 2179 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ORLANDO | KMCO | 09:20 | 02:35 |
| 2180 | CHICAGO | ORLANDO | KMCO | CHICAGO | KORD | 11:30 | 02:55 |
| 2181 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | ORLANDO | KMCO | 15:50 | 02:30 |
| 2182 | CHICAGO | ORLANDO | KMCO | CHICAGO | KORD | 17:45 | 02:55 |
| 2183 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | OTTAWA | CYOW | 08:50 | 01:50 |
| 2184 | CHICAGO | OTTAWA | CYOW | CHICAGO | KORD | 06:10 | 02:25 |
| 2185 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | OTTAWA | CYOW | 19:55 | 01:55 |
| 2186 | CHICAGO | OTTAWA | CYOW | CHICAGO | KORD | 18:20 | 02:25 |
| 2187 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PARIS | LFPG | 18:05 | 08:15 |
| 2188 | CHICAGO | PARIS | LFPG | CHICAGO | KORD | 14:25 | 09:25 |
| 2189 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PHILADELPHIA | KPHL | 10:00 | 02:00 |
| 2190 | CHICAGO | PHILADELPHIA | KPHL | CHICAGO | KORD | 09:50 | 02:30 |
| 2191 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PHILADELPHIA | KPHL | 17:15 | 02:00 |
| 2192 | CHICAGO | PHILADELPHIA | KPHL | CHICAGO | KORD | 17:55 | 02:35 |
| 2193 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PHOENIX | KPHX | 08:45 | 03:55 |
| 2194 | CHICAGO | PHOENIX | KPHX | CHICAGO | KORD | 07:30 | 03:15 |
| 2195 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PHOENIX | KPHX | 19:10 | 03:35 |
| 2196 | CHICAGO | PHOENIX | KPHX | CHICAGO | KORD | 16:20 | 03:25 |
| 2197 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PITTSBURG | KPIT | 08:00 | 01:25 |
| 2198 | CHICAGO | PITTSBURG | KPIT | CHICAGO | KORD | 06:05 | 01:30 |
| 2199 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PITTSBURG | KPIT | 20:00 | 01:30 |
| 2200 | CHICAGO | PITTSBURG | KPIT | CHICAGO | KORD | 18:50 | 01:45 |
| 2201 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PORTLAND | KPDX | 10:15 | 04:35 |
| 2202 | CHICAGO | PORTLAND | KPDX | CHICAGO | KORD | 08:30 | 03:50 |
| 2203 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PORTLAND | KPDX | 18:35 | 04:30 |
| 2204 | CHICAGO | PORTLAND | KPDX | CHICAGO | KORD | 13:30 | 04:00 |
| 2205 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PUERTO VALLARTA | MMPR | 08:25 | 04:35 |
| 2206 | CHICAGO | PUERTO VALLARTA | MMPR | CHICAGO | KORD | 14:00 | 04:00 |
| 2207 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | PUERTO VALLARTA | MMPR | 10:30 | 04:30 |
| 2208 | CHICAGO | PUERTO VALLARTA | MMPR | CHICAGO | KORD | 16:00 | 04:00 |
| 2209 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAINT LOUIS | KSTL | 08:20 | 01:10 |
| 2210 | CHICAGO | SAINT LOUIS | KSTL | CHICAGO | KORD | 06:00 | 01:10 |
| 2211 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAINT LOUIS | KSTL | 19:10 | 01:10 |
| 2212 | CHICAGO | SAINT LOUIS | KSTL | CHICAGO | KORD | 19:30 | 01:15 |
| 2213 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SALT LAKE CITY | KSLC | 10:15 | 03:25 |
| 2214 | CHICAGO | SALT LAKE CITY | KSLC | CHICAGO | KORD | 06:15 | 03:10 |
| 2215 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SALT LAKE CITY | KSLC | 19:15 | 03:30 |
| 2216 | CHICAGO | SALT LAKE CITY | KSLC | CHICAGO | KORD | 13:25 | 03:15 |
| 2217 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAN ANTONIO | KSAT | 08:15 | 02:55 |
| 2218 | CHICAGO | SAN ANTONIO | KSAT | CHICAGO | KORD | 08:05 | 02:40 |
| 2219 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAN ANTONIO | KSAT | 17:15 | 03:00 |
| 2220 | CHICAGO | SAN ANTONIO | KSAT | CHICAGO | KORD | 16:05 | 02:40 |
| 2221 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAN DIEGO | KSAN | 09:15 | 04:20 |
| 2222 | CHICAGO | SAN DIEGO | KSAN | CHICAGO | KORD | 06:20 | 03:55 |
| 2223 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAN DIEGO | KSAN | 15:25 | 04:20 |
| 2224 | CHICAGO | SAN DIEGO | KSAN | CHICAGO | KORD | 14:15 | 04:00 |
| 2225 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAN FRANCISCO | KSFO | 08:40 | 04:50 |
| 2226 | CHICAGO | SAN FRANCISCO | KSFO | CHICAGO | KORD | 06:20 | 03:55 |
| 2227 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAN FRANCISCO | KSFO | 17:15 | 04:45 |
| 2228 | CHICAGO | SAN FRANCISCO | KSFO | CHICAGO | KORD | 16:45 | 04:05 |
| 2229 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAN JOSE DEL CABO | MMSD | 08:20 | 04:45 |
| 2230 | CHICAGO | SAN DEL CABO | MMSD | CHICAGO | KORD | 12:50 | 04:05 |
| 2231 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SAN JOSE DEL CABO | MMSD | 10:20 | 04:45 |
| 2232 | CHICAGO | SAN DEL CABO | MMSD | CHICAGO | KORD | 14:55 | 04:05 |
| 2233 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SEATTLE | KSEA | 08:30 | 04:30 |
| 2234 | CHICAGO | SEATTLE | KSEA | CHICAGO | KORD | 13:45 | 03:50 |
| 2235 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | SEATTLE | KSEA | 19:15 | 04:35 |
| 2236 | CHICAGO | SEATTLE | KSEA | CHICAGO | KORD | 20:15 | 03:55 |
| 2237 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | TOKIO | RJAA | 11:00 | 13:25 |
| 2238 | CHICAGO | TOKIO | RJAA | CHICAGO | KORD | 19:00 | 11:20 |
| 2239 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | TORONTO | CYYZ | 07:00 | 01:30 |
| 2240 | CHICAGO | TORONTO | CYYZ | CHICAGO | KORD | 06:30 | 02:00 |
| 2241 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | TORONTO | CYYZ | 17:25 | 01:30 |
| 2242 | CHICAGO | TORONTO | CYYZ | CHICAGO | KORD | 16:35 | 01:55 |
| 2243 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | WASHINGTON | KIAD | 06:55 | 01:40 |
| 2244 | CHICAGO | WASHINGTON | KIAD | CHICAGO | KORD | 06:50 | 02:10 |
| 2245 | CHICAGO | CHICAGO | KORD | WASHINGTON | KIAD | 18:10 | 01:45 |
| 2246 | CHICAGO | WASHINGTON | KIAD | CHICAGO | KORD | 16:00 | 02:10 |
| 3001 | LIMA | LIMA | SPIM | AREQUIPA | SPQU | 06:00 | 01:25 |
| 3002 | LIMA | AREQUIPA | SPQU | LIMA | SPIM | 08:40 | 10:30 |
| 3003 | LIMA | LIMA | SPIM | AREQUIPA | SPQU | 19:40 | 01:25 |
| 3004 | LIMA | AREQUIPA | SPQU | LIMA | SPIM | 17:30 | 01:30 |
| 3005 | LIMA | LIMA | SPIM | BARCELONA | LEBL | 21:05 | 14:50 |
| 3006 | LIMA | BARCELONA | LEBL | LIMA | SPIM | 09:55 | 14:50 |
| 3007 | LIMA | LIMA | SPIM | BOGOTA | SKBO | 10:40 | 03:00 |
| 3008 | LIMA | BOGOTA | SKBO | LIMA | SPIM | 10:55 | 03:00 |
| 3009 | LIMA | LIMA | SPIM | BOGOTA | SKBO | 12:40 | 03:00 |
| 3010 | LIMA | BOGOTA | SKBO | LIMA | SPIM | 11:55 | 03:00 |
| 3011 | LIMA | LIMA | SPIM | BUENOS AIRES | SAEZ | 00:05 | 04:15 |
| 3012 | LIMA | BUENOS AIRES | SAEZ | LIMA | SPIM | 08:15 | 04:45 |
| 3013 | LIMA | LIMA | SPIM | BUENOS AIRES | SAEZ | 11:20 | 04:15 |
| 3014 | LIMA | BUENOS AIRES | SAEZ | LIMA | SPIM | 18:45 | 04:45 |
| 3015 | LIMA | LIMA | SPIM | CARACAS | SVMI | 12:30 | 04:00 |
| 3016 | LIMA | CARACAS | SVMI | LIMA | SPIM | 11:20 | 04:00 |
| 3017 | LIMA | LIMA | SPIM | CARACAS | SVMI | 22:35 | 04:00 |
| 3018 | LIMA | CARACAS | SVMI | LIMA | SPIM | 20:05 | 04:00 |
| 3019 | LIMA | LIMA | SPIM | CHICLAYO | SPHI | 06:30 | 01:25 |
| 3020 | LIMA | CHICLAYO | SPHI | LIMA | SPIM | 10:40 | 01:10 |
| 3021 | LIMA | LIMA | SPIM | CHICLAYO | SPHI | 17:50 | 01:25 |
| 3022 | LIMA | CHICLAYO | SPHI | LIMA | SPIM | 22:00 | 01:10 |
| 3023 | LIMA | LIMA | SPIM | CUZCO | SPZO | 05:40 | 01:15 |
| 3024 | LIMA | CUZCO | SPZO | LIMA | SPIM | 07:25 | 01:20 |
| 3025 | LIMA | LIMA | SPIM | CUZCO | SPZO | 13:15 | 01:15 |
| 3026 | LIMA | CUZCO | SPZO | LIMA | SPIM | 16:30 | 01:20 |
| 3027 | LIMA | LIMA | SPIM | DALLAS | KDFW | 00:15 | 07:00 |
| 3028 | LIMA | DALLAS | KDFW | LIMA | SPIM | 13:10 | 06:55 |
| 3029 | LIMA | LIMA | SPIM | GUAYAQUIL | SEGU | 11:20 | 01:55 |
| 3030 | LIMA | GUAYAQUIL | SEGU | LIMA | SPIM | 17:30 | 01:50 |
| 3031 | LIMA | LIMA | SPIM | IQUITOS | SPQT | 06:10 | 01:45 |
